| 名称 | 中標津空港 第3種 |
| 供用開始 | 平成元年7月28日 リニューアル〜平成20年4月4日 |
| 構造 | 木造・鉄筋混合 一部3階建 |
| 面積 | 建物主体〜3,818.82u(内1,498.32u増築) 付属施設〜42.68u |
| 滑走路 | 2,000m×45m |
| 乗入れ会社 | 全日本空輸 |
| 駐車場 | 普通車〜375台(うち身障者専用2台 思いやりゾーン16台) 大型車〜8台 |
| レストラン | 1店舗(2階) |
| 売店 | 2店舗(2階) |
| 身障者用トイレ | 3ヶ所(1階〜到着ロビー・2階〜売店側・搭乗待合室内) |
| 授乳室 | 1ヶ所(1階) |
| 銀行・ATM | なし |
| コインロッカー | 2ヶ所(1階・2階) |
| 商号 | 根室中標津空港ビル株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小林 実 |
| 所在地 | 〒086-1145 北海道標津郡中標津町北中16番地9 |
| 設立年月日 | 昭和62年12月9日 |
| 資本金 | 498百万円 |
| 社員数 | 男6名/女12名 計18名(内パート女3名) |
| 採用 | H24年度新規採用 募集終了 |
| 平成23年11月7日現在 | |
空港施設概要